قیمت تیر آهن
قیمت تیرآهن امروز را در جدول زیر بهصورت لحظهای دنبال کنید. این صفحه بهصورت روزانه با جدیدترین قیمت تیرآهن در بازار ایران بهروزرسانی میشود. شما میتوانید قیمت هر شاخه آهن را بر اساس سایز و برند بررسی کرده، برای دریافت مشاوره خرید یا استعلام تلفنی قیمت با کارشناسان ما تماس بگیرید. امکان ثبت سفارش فوری نیز برای پروژههای ساختمانی و صنعتی فراهم است.
قیمت تیرآهن ذوب آهن
تیر آهن اصفهان یکی از محبوبترین برندهای این محصول به دلیل کیفیت بالا است. قیمت روز این محصول در جدول زیر قابل مشاهده است.
| نام محصول | قیمت (تومان) | واحد | وزن شاخه | محل تحویل |
|---|---|---|---|---|
| تیر آهن ذوب آهن سایز 12 | 9,407,272 | شاخه | 125 کیلوگرم | انبار امروز آهن |
| تیر آهن ذوب آهن سایز 14 | 54,163 | وزن | 155 کیلوگرم | کارخانه ذوب آهن اصفهان |
| تیر آهن ذوب آهن سایز 14 | 8,468,545 | شاخه | 155 کیلوگرم | انبار امروز آهن |
| تیر آهن ذوب آهن سایز 14 | 8,494,181 | شاخه | 155 کیلوگرم | بنگاه اصفهان |
| تیر آهن ذوب آهن سایز 16 | 52,411 | وزن | 190 کیلوگرم | کارخانه ذوب آهن اصفهان |
| تیر آهن ذوب آهن سایز 16 | 9,649,454 | شاخه | 190 کیلوگرم | انبار امروز آهن |
| تیر آهن ذوب آهن سایز 16 | 9,921,927 | شاخه | 190 کیلوگرم | بنگاه اصفهان |
| تیر آهن ذوب آهن سایز 18 | 51,417 | کیلوگرم | 230 کیلوگرم | کارخانه ذوب آهن |
| تیر آهن ذوب آهن سایز 18 | 11,633,454 | شاخه | 230 کیلوگرم | انبار امروز آهن |
| تیر آهن ذوب آهن سایز 20 | 85,586 | کیلوگرم | 270 کیلوگرم | کارخانه ذوب آهن |
| تیر آهن ذوب آهن سایز 22 | 81,163 | کیلوگرم | 320 کیلوگرم | کارخانه ذوب آهن |
| تیر آهن ذوب آهن سایز 24 | 85,931 | کیلوگرم | 370 کیلوگرم | کارخانه ذوب آهن |
| تیر آهن ذوب آهن سایز 27 | 89,280 | کیلوگرم | 440 کیلوگرم | کارخانه ذوب آهن |
| تیر آهن ذوب آهن سایز 30 | 40,663,635 | شاخه | 510 کیلوگرم | انبار امروز آهن |
| تیر آهن ذوب آهن سایز 30 | 43,418,181 | شاخه | 510 کیلوگرم | بنگاه اصفهان |
وزن این محصول، در مقایسه با سایر برندهای ایرانی کمترین اختلاف با جدول اشتال تیرآهن دارد و به همین دلیل، با کیفیتترین تیرآهن ایران محسوب شده و آمار صادراتی بالایی دارد.
قیمت تیر آهن فایکو
قیمت تیر آهن فایکو (کارخانه فولاد البرز ایرانیان) امروز سایز 20 برای هرشاخه 14,458,181 تومان (محل تحویل انبار امروز آهن) است.
| نام محصول | قیمت (تومان) | واحد | وزن شاخه 12 متری |
|---|---|---|---|
| تیرآهن 14 فایکو | 7,117,182 | شاخه | 135 کیلوگرم |
| تیرآهن 16 فایکو | 8,765,272 | شاخه | 170 کیلوگرم |
| تیرآهن 18 فایکو | تماس بگیرید | شاخه | 200 کیلوگرم |
| تیرآهن 20 فایکو | 14,429,090 | شاخه | 250 کیلوگرم |
| تیرآهن 22 فایکو | 18,919,091 | شاخه | 305 کیلوگرم |
قیمت تیر آهن یزد
| نام محصول | قیمت (تومان) | واحد | وزن | محل تحویل |
|---|---|---|---|---|
| تیر آهن سایز 14 یزد | 6,937,000 | شاخه | 135 کیلوگرم | انبار امروز آهن |
| تیر آهن سایز 18 یزد | 11,092,363 | شاخه | 205 کیلوگرم | انبار امروز آهن |
| تیر آهن سایز 20 یزد | 13,568,181 | شاخه | 240 کیلوگرم | انبار امروز آهن |
| تیر آهن سایز 22 یزد | 18,976,364 | شاخه | 300 کیلوگرم | انبار امروز آهن |
| تیر آهن سایز 24 یزد | 21,737,673 | شاخه | تماس بگیرید | انبار امروز آهن |
قیمت تیر آهن بناب
| نام محصول | قیمت (تومان) | واحد | وزن | محل تحویل |
|---|---|---|---|---|
| تیر آهن سایز 16 بناب | 9,000,145 | شاخه | 170 کیلوگرم | انبار امروز آهن |
| تیر آهن سایز 18 بناب | 11,114,727 | شاخه | 205 کیلوگرم | انبار امروز آهن |
قیمت تیرآهن آریان فولاد
| نام محصول | قیمت (تومان) | واحد | وزن (کیلوگرم) | محل تحویل |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن سایز 14 آریان فولاد | تماس بگیرید | شاخه | 155 | انبار امروز آهن |
| تیرآهن سایز 16 آریان فولاد | تماس بگیرید | شاخه | 170 | انبار امروز آهن |
| تیرآهن سایز 22 آریان فولاد | 18,487,272 | شاخه | 320 | انبار امروز آهن |
| تیرآهن سایز 24 آریان فولاد | 21,214,091 | شاخه | 370 | انبار امروز آهن |
قیمت تیرآهن ماهان
| نام محصول | قیمت (تومان) | واحد | وزن شاخه (کیلوگرم) | محل تحویل |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ماهان سایز 18 | 11,250,000 | شاخه | 190 | انبار امروز آهن |
| تیرآهن ماهان سایز 16 | 8,108,182 | شاخه | 165 | انبار امروز آهن |
قیمت تیرآهن کرمانشاه
| نام محصول | قیمت (تومان) | واحد | وزن | محل تحویل |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن کرمانشاه سایز 14 | 49,600 | کیلوگرم | 130 | انبار امروز آهن، تهران |
| تیرآهن کرمانشاه سایز 16 | 49,700 | کیلوگرم | 160 | انبار امروز آهن، تهران |
قیمت تیرآهن نیشابور
| نام محصول | قیمت (تومان) | واحد | وزن (کیلوگرم) | محل تحویل |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن خیام سپهر فولاد نیشابور سایز 14 | 8,280,000 | شاخه | 135 | انبار امروز آهن، تهران |
| تیرآهن خیام سپهر فولاد نیشابور سایز 16 | 9,027,363 | شاخه | 172 | انبار امروز آهن، تهران |
| تیرآهن خیام سپهر فولاد نیشابور سایز 20 | 14,078,654 | شاخه | 245 | انبار امروز آهن، تهران |


