در این صفحه جدول وزن مفتول های فولادی در جنس آهن، گالوانیزه، استیل و … را می توانید مشاهده کنید. همچنین ما فرمول محاسبه وزن هر کلاف و هر متر مفتول را قرار دادیم تا بتوانید منطق ریاضی آن را متوجه شوید و در صورت نیاز به خرید مفتول بتوانید شخصا طول هر کلاف و یا وزن هر متر متول را با قیمت روز آن بسنجید.
جدول وزن مفتول
مفتول های با توجه به جنس فلز و روکش دارای وزن مخصوص متفاوت هستند. چگالی متفاوت باعث می شود هر متر سیم گالوانیزه، آنیل شده، مسوار، استیل و … که در صفحه مفتول چیست معرفی کردیم با هم متفاوت باشند. از این رو ما جدول وزن انواع مفتول را جداگانه قرار می دهیم:
جدول وزن مفتول گالوانیزه
| ضخامت مفتول و وزن کلاف | وزن هر متر (kg) | وزن 100 متر (kg) | طول تقریبی هر کلاف (متر) |
|---|---|---|---|
| 1 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0062 | 0.62 | 4032 |
| 1.2 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0089 | 0.89 | 2809 |
| 1.4 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0121 | 1.21 | 2066 |
| 1.6 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0158 | 1.58 | 1582 |
| 1.8 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0200 | 2.00 | 1250 |
| 2 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0247 | 2.47 | 1012 |
| 2.2 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0299 | 2.99 | 836 |
| 2.5 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0385 | 3.85 | 649 |
| 2.8 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0483 | 4.83 | 518 |
| 3 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0555 | 5.55 | 450 |
| 3.2 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0631 | 6.31 | 396 |
| 3.5 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0755 | 7.55 | 331 |
| 4 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0987 | 9.87 | 253 |
| 4.5 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.1248 | 12.48 | 200 |
| 5 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.1541 | 15.41 | 162 |
| 5.5 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.1867 | 18.67 | 134 |
| 6 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.2220 | 22.20 | 113 |
در صورتی که بخواهید طول متراژ یک کلاف 50 یا 100 کیلویی سیم گالوانیزه را محاسبه کنید می توانید از جدول فوق استفاده کنید.
جدول وزن سیم مفتول سیاه
| ضخامت مفتول و وزن کلاف | وزن هر متر (kg) | وزن 100 متر (kg) | طول تقریبی هر کلاف (متر) |
|---|---|---|---|
| 1 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0062 | 0.62 | 4032 |
| 1.2 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0089 | 0.89 | 2809 |
| 1.4 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0121 | 1.21 | 2066 |
| 1.6 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0158 | 1.58 | 1582 |
| 1.8 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0200 | 2.00 | 1250 |
| 2 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0247 | 2.47 | 1012 |
| 2.2 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0299 | 2.99 | 836 |
| 2.5 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0385 | 3.85 | 649 |
| 2.8 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0483 | 4.83 | 518 |
| 3 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0555 | 5.55 | 450 |
| 3.2 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0631 | 6.31 | 396 |
| 3.5 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0755 | 7.55 | 331 |
| 4 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.0987 | 9.87 | 253 |
| 4.5 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.1248 | 12.48 | 200 |
| 5 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.1541 | 15.41 | 162 |
| 5.5 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.1867 | 18.67 | 134 |
| 6 میلیمتر – کلاف 25 کیلوگرمی | 0.2220 | 22.20 | 113 |
وزن مفتول استیل
| قطر مفتول استیل (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن 100 متر (kg) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0.00155 | 0.155 |
| 0.6 | 0.00223 | 0.223 |
| 0.8 | 0.00397 | 0.397 |
| 1 | 0.00621 | 0.621 |
| 1.2 | 0.00893 | 0.893 |
| 1.5 | 0.01398 | 1.398 |
| 1.6 | 0.01590 | 1.590 |
| 1.8 | 0.02009 | 2.009 |
| 2 | 0.02482 | 2.482 |
| 2.2 | 0.03000 | 3.000 |
| 2.5 | 0.03876 | 3.876 |
| 2.8 | 0.04862 | 4.862 |
| 3 | 0.05582 | 5.582 |
| 3.2 | 0.06357 | 6.357 |
| 3.5 | 0.07599 | 7.599 |
| 4 | 0.09923 | 9.923 |
| 4.5 | 0.12550 | 12.550 |
| 5 | 0.15500 | 15.500 |
| 6 | 0.22300 | 22.300 |
سیم های استیل از نظر ترکیب شیمیایی با سایر مفتول ها متفاوت است و همین موضوع باعث می شد جرم حجمی آن اندکی تغییر کند. چگال استیل برای محاسبه دقیق تر برابر با 8 g/cm³ در نظر گرفته می شود.
جدول وزنی مفتول مسوار
| قطر مفتول مسوار (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن 100 متر (kg) |
|---|---|---|
| 1.2 | 0.0089 | 0.89 |
| 1.4 | 0.0121 | 1.21 |
| 1.6 | 0.0158 | 1.58 |
| 1.8 | 0.0200 | 2.00 |
| 2 | 0.0247 | 2.47 |
| 2.2 | 0.0299 | 2.99 |
| 2.5 | 0.0385 | 3.85 |
| 2.8 | 0.0483 | 4.83 |
| 3 | 0.0555 | 5.55 |
| 3.2 | 0.0631 | 6.31 |
| 3.5 | 0.0755 | 7.55 |
| 4 | 0.0987 | 9.87 |
| 4.5 | 0.1248 | 12.48 |
| 5 | 0.1541 | 15.41 |
| 6 | 0.2220 | 22.20 |
مفتول مسوار که همان مفتول آهن با روکش مس است از نظر وزنی بسیار شبیه به سایر انواع سیم فولادی است. وزن مخصوص مسوار در تئوری همان 7.85 در نظر گرفته می شود. البته در عمل این عدد حدود 7.99 تا 8.15 g/cm³ است.
فرمول محاسبه وزن مفتول
برای محاسبه وزن هر میتر مفتول نیاز به جرم حجمی یا وزن مخصوص آن و البته ضخامت آن داریم. با ضرب این دو عدد وزن هر متر آن را می توانیم حساب کنیم و با ضرب وزن واحد در طول هر شاخه یا کلاف می توانیم وزن شاخه یا کلاف مفتول را محاسبه کنیم:
وزن کلاف مفتول فولادی (kg) = قطر² × 6.165 × طول (m) ÷ 1000
در فرمول بالا چگالی فولاد 7.85 در نظر گرفته شده است. از انجاییکه در مفتول استیل، مسوار و یا گالوانزه به دلیل پوششی که روی فولاد است وزن مخصوص اندکی تغییر می کند این اعداد در عمل ممکن است مقداری تلرانس با وزن واقعی سیم مففتول داشته باشند.






