وزن لولههای مانیسمان بر اساس ابعاد فیزیکی آنها شامل قطر و ضخامت متغیر است و هر چه رده یا سایز لوله افزایش یابد، وزن آن نیز سنگینتر میشود. وزن هر متر لوله مانیسمان رنج گستردهای دارد. برای ردههای سبک از ۱ کیلوگرم و برای زدههای فوق سنگین به ۸۰۰ کیلوگرم نیز میرسد. وزن هر شاخه ۶ متری لوله مانیسمان رده ۲۰ در سایز ۲/۱ اینچ برابر با ۷ کیلوگرم و برای سایز ۶ اینچ ۱۲۵ کیلوگرم است. وزن این فراورده فولادی در سایزهای مشابه برای لوله رده ۴۰ بین ۷.۵ تا ۱۷۰ کیلوگرم و برای لوله رده ۸۰ بین ۹ تا ۲۵۲ کیلوگرم است.

در مقالات قبلی توضیح دادیم مشخصات لوله مانیسمان چیست و چه کاربردهایی دارد. اکنون قصد داریم درباره وزن این محصول توضیح دهیم. در ادامه جدول وزن این محصول را ارائه کرده و به نحوه محاسبه وزن این محصول میپردازیم.
جدول وزن لوله مانیسمان
در ادامه سایز، ضخامت، وزن هر متر و هر شاخه لوله مانیسمان در ردههای ۲۰، ۴۰ و ۸۰ را مشاهده میکنید:
جدول وزن لوله مانیسمان رده 5
| سایز (Inch) | قطر خارجی (mm) | ضخامت (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن هر شاخه (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 10.3 | 1.2 | 0.2 | 1.2 |
| 1/4 | 13.7 | 1.2 | 0.37 | 2.22 |
| 3/8 | 17.1 | 1.2 | 0.47 | 2.82 |
| 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.8 | 4.8 |
| 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 6.18 |
| 1 | 33.4 | 1.65 | 1.3 | 7.8 |
| 1.1/4 | 42.2 | 1.65 | 1.65 | 9.9 |
| 1.1/2 | 48.3 | 1.65 | 1.91 | 11.46 |
| 2 | 60.3 | 1.65 | 2.4 | 14.4 |
| 2.1/2 | 73 | 2.11 | 3.69 | 22.14 |
| 3 | 88.9 | 2.11 | 4.51 | 27.06 |
| 4 | 114.3 | 2.11 | 5.84 | 35.04 |
| 5 | 141.3 | 2.77 | 9.47 | 56.82 |
| 6 | 168.3 | 2.77 | 11.32 | 67.92 |
| 8 | 219.1 | 2.77 | 14.79 | 88.74 |
| 10 | 273.1 | 3.4 | 22.63 | 135.78 |
| 12 | 323.8 | 3.96 | 31.25 | 187.5 |
| 14 | 355.6 | 3.96 | 34.36 | 206.16 |
| 16 | 406.4 | 4.19 | 41.56 | 249.36 |
| 18 | 457.2 | 4.19 | 46.81 | 280.86 |
| 20 | 508 | 4.78 | 59.25 | 355.5 |
| 24 | 610.0s | 5.54s | 82.47 | 494.82 |
جدول وزن لوله مانیسمان رده 10
| سایز (Inch) | قطر خارجی (mm) | ضخامت (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن هر شاخه (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 10.3 | 1.24 | 0.28 | 1.68 |
| 1/4 | 13.7 | 1.65 | 0.49 | 2.94 |
| 3/8 | 17.1 | 1.65 | 0.63 | 3.78 |
| 1/2 | 21.3 | 2.11 | 1 | 6 |
| 3/4 | 26.7 | 2.11 | 1.28 | 7.68 |
| 1 | 33.4 | 2.77 | 2.09 | 12.54 |
| 1.1/4 | 42.2 | 2.77 | 2.7 | 16.2 |
| 1.1/2 | 48.3 | 2.77 | 3.11 | 18.66 |
| 2 | 60.3 | 2.77 | 3.93 | 23.58 |
| 2.1/2 | 73 | 3.05 | 5.26 | 31.56 |
| 3 | 88.9 | 3.05 | 6.45 | 38.7 |
| 4 | 114.3 | 3.05 | 8.36 | 50.16 |
| 5 | 141.3 | 3.4 | 11.57 | 69.42 |
| 6 | 168.3 | 3.4 | 13.84 | 83.04 |
| 8 | 219.1 | 3.76 | 19.96 | 119.76 |
| 10 | 273.1 | 4.19 | 27.78 | 166.68 |
| 12 | 323.8 | 4.57 | 36 | 216 |
| 14 | 355.6 | 4.78 | 41.3 | 247.8 |
| 16 | 406.4 | 4.78 | 47.29 | 283.74 |
| 18 | 457.2 | 4.78 | 53.26 | 319.56 |
| 20 | 508 | 5.54 | 68.61 | 411.66 |
| 24 | 610.0s | 6.35 | 94.45 | 566.7 |
جدول وزن لوله مانیسمان رده 20
| سایز (Inch) | ضخامت (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن هر شاخه (kg) |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 2.5 | 0.9 | 5.5 |
| 3/4 | 2.5 | 1.3 | 8 |
| 1 | 2.6 | 2.0 | 12 |
| 1 1/4 | 2.8 | 2.7 | 16 |
| 1 1/2 | 2.8 | 3.0 | 18 |
| 2 | 3.6 | 4.2 | 25 |
| 2 1/2 | 3 | 5.5 | 33 |
| 3 | 3.2 | 7.5 | 45 |
| 4 | 4.5 | 12.5 | 75 |
| 5 | 4 | 16.7 | 100 |
| 6 | 5 | 20.8 | 125 |
| 8 | 6.3 | 31.7 | 190 |
جدول وزن لوله مانیسمان رده 40
| سایز (Inch) | قطر خارجی (mm) | ضخامت (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن هر شاخه (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 10.3 | 1.73 | 0.37 | 2.22 |
| 1/4 | 13.7 | 2.24 | 0.63 | 3.78 |
| 3/8 | 17.1 | 2.31 | 0.84 | 5.04 |
| 1/2 | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 7.62 |
| 3/4 | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 10.14 |
| 1 | 33.4 | 3.38 | 2.5 | 15 |
| 1.1/4 | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 20.34 |
| 1.1/2 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 24.3 |
| 2 | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 32.64 |
| 2.1/2 | 73 | 5.16 | 8.63 | 51.78 |
| 3 | 88.9 | 5.49 | 11.29 | 67.74 |
| 4 | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 96.42 |
| 5 | 141.3 | 6.55 | 21.8 | 130.8 |
| 6 | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 169.56 |
| 8 | 219.1 | 8.18 | 42.55 | 255.3 |
| 10 | 273.1 | 9.27 | 60.31 | 361.86 |
| 12 | 323.8 | 9.53 | 73.88 | 443.28 |
| 14 | 355.6 | 11.13 | 94.59 | 567.54 |
| 16 | 406.4 | 12.7 | 123.3 | 739.8 |
| 18 | 457.2 | 14.27 | 155.8 | 934.8 |
| 20 | 508 | 15.09 | 183.42 | 1100.52 |
| 24 | 610.0s | 17.48 | 255.41 | 1532.46 |
جدول وزن لوله مانیسمان رده 80
| سایز (Inch) | قطر خارجی (mm) | ضخامت (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن هر شاخه (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 10.3 | 2.41 | 0.47 | 2.82 |
| 1/4 | 13.7 | 3.02 | 0.8 | 4.8 |
| 3/8 | 17.1 | 3.2 | 1.1 | 6.6 |
| 1/2 | 21.3 | 3.73 | 1.62 | 9.72 |
| 3/4 | 26.7 | 3.91 | 2.2 | 13.2 |
| 1 | 33.4 | 4.55 | 3.24 | 19.44 |
| 1.1/4 | 42.2 | 4.85 | 4.47 | 26.82 |
| 1.1/2 | 48.3 | 5.08 | 5.41 | 32.46 |
| 2 | 60.3 | 5.54 | 7.48 | 44.88 |
| 2.1/2 | 73 | 7.01 | 11.41 | 68.46 |
| 3 | 88.9 | 7.62 | 15.27 | 91.62 |
| 4 | 114.3 | 8.56 | 22.32 | 133.92 |
| 5 | 141.3 | 9.53 | 30.97 | 185.82 |
| 6 | 168.3 | 10.97 | 42.56 | 255.36 |
| 8 | 219.1 | 12.7 | 64.64 | 387.84 |
| 10 | 273.1 | 12.7 | 96.01 | 576.06 |
| 12 | 323.8 | 12.7 | 132.05 | 792.3 |
جدول وزن لوله مانیسمان رده 160
| سایز (Inch) | قطر خارجی (mm) | ضخامت (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن هر شاخه (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 21.3 | 4.75 | 1.94 | 11.64 |
| 3/4 | 26.7 | 5.56 | 2.9 | 17.4 |
| 1 | 33.4 | 6.35 | 4.24 | 25.44 |
| 1.1/4 | 42.2 | 6.35 | 5.61 | 33.66 |
| 1.1/2 | 48.3 | 7.14 | 7.25 | 43.5 |
| 2 | 60.3 | 8.74 | 11.11 | 66.66 |
| 2.1/2 | 73 | 9.53 | 14.91 | 89.46 |
| 3 | 88.9 | 11.1 | 21.3 | 127.8 |
| 4 | 114.3 | 13.49 | 33.54 | 201.24 |
| 5 | 141.3 | 15.88 | 49.11 | 294.66 |
| 6 | 168.3 | 18.25 | 67.53 | 405.18 |
| 8 | 219.1 | 23.01 | 111.27 | 667.62 |
| 10 | 273.1 | 28.58 | 172.33 | 1033.98 |
| 12 | 323.8 | 33.32 | 238.76 | 1432.56 |
برای مشاهده سایز و وزن تمامی انواع لولههای فولادی، لطفا مطلب وزن لوله را مشاهده نمایید.
وزن لوله مانیسمان در سایزهای پرکاربرد
در ادامه وزن لوله مانیسمان در سایزهای پرفروش به ازای هر شاخه را مشاهده میکنید:
- وزن لوله مانیسمان 2 اینچ: رده ۲۰ برابر با ۲۵ کیلوگرم، رده ۴۰ برابر با ۳۳ و رده ۸۰ برابر با ۴۴ کیلوگرم.
- وزن لوله مانیسمان ۳ اینچ: رده ۲۰ برابر با ۴۵ کیلوگرم، رده ۴۰ برابر با ۶۸ و رده ۸۰ برابر با ۹۱ کیلوگرم.
- وزن لوله مانیسمان 4 اینچ: رده ۲۰ برابر با ۷۵ کیلوگرم، رده ۴۰ برابر با ۹۶ و رده ۸۰ برابر با ۱۳۰ کیلوگرم.
- وزن لوله مانیسمان 5 اینچ: رده ۲۰ برابر با ۱۰۰ کیلوگرم، رده ۴۰ برابر با ۹۶ کیلوگرم.
- وزن لوله مانیسمان 6 اینچ: رده ۲۰ برابر با ۱۲۵ کیلوگرم، رده ۴۰ برابر با ۱۷۰ کیلوگرم.
- وزن لوله مانیسمان 8 اینچ: رده ۲۰ برابر با ۱۹۰ کیلوگرم.
فرمول محاسبه وزن لوله مانیسمان
طبق فرمول زیر، وزن لوله بر حسب فرمول زیر محاسبه میشود:
وزن لوله = ۰.۱۴۷ × ضخامت لوله × (ضخامت لوله − قطر بیرونی)
مقادیر زیر باید در فرمول بالا جایگزین شوند:
- ضخامت لوله (میلیمتر)
- قطر بیرونی یا OD (میلیمتر)
در نهایت باید مقدار بهدست آمده را در طول لوله (متر) ضرب کنید؛ زیرا فرمول بالا جهت محاسبه وزن هر متر لوله مانیسمان است.
اهمیت محاسبه وزن لوله مانیسمان
پیش از خرید لوله مانیسمان لازم است تا وزن آن را برآورد نمایید. اهمیت براورد وزن این فراورده فولادی این است که بتوانید مغایرت سفارش خود را با بار دریافت شده تشخیص دهید، نیروی انسانی مورد نیاز برای تخلیه بار را برآورد کنید و وزن سازه را در محاسبات فنی و مهندسی لحاظ کنید.

در ادامه به دلایل اهمیت محاسبه وزن این محصول میپردازیم:
تخمین قیمت و مدیریت هزینهها
نرخ لولههای مانیسمان معمولاً بهازای هر کیلوگرم اعلام میشود و از آنجا که وزن رابطه مستقیمی با مقدار فولاد مصرفی دارد، هرچه لوله سنگینتر باشد، قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود.
محاسبات فنی و مهندسی
اطلاع از وزن لوله مانیسمان برای تعیین میزان تحمل باربری هر لوله و محاسبه وزن کلی سازه ضروری است؛ زیرا کمک میکند تا با انتخاب دقیق نوع لوله، خطاهای محاسباتی را کاهش داده و طراحی سازهای ایمن و کارآمد داشته باشید. همچنین در خطوط لوله تحت فشار و دمای بالا، انتخاب رده مناسب برای ایمنی حیاتی است.
مباحث لجستیک و حملونقل
وزن لولههای مانیسمان بر هزینههای حملونقل و نصب تأثیر میگذارد. برنامهریزی برای ارسال لولهها، انتخاب تجهیزات و ماشینآلات مناسب مانند جرثقیل یا لیفتراک برای جابجایی آنها و تعیین ظرفیت خودروهای باری نیاز به دانستن وزن دقیق این لولهها دارد.
تأیید استاندارد و کیفیت محصول
کارخانههای معتبر، لولههای مانیسمان را طبق استانداردهایی نظیر ASME B36.10 تولید میکنند که وزن مشخصی را برای لوله تعیین میکند. تطبیق وزن لوله با مقادیر جدول وزن، راهی برای اطمینان از استاندارد بودن محصول دریافتی است. توصیه میکنیم چنانچه برای اولین بار از توزیعکنندهای لوله مانیسمان تهیه میکنید، حتما آن را وزنکشی کرده و ابعاد آن را با مشخصات اسمی محصول تطبیق دهید.
مقاومت در برابر خوردگی و طول عمر
در برخی محیطهای عملیاتی، ضخامت دیواره به عنوان عامل اصلی تعیینکننده وزن، میتواند بر عمر مفید لوله و میزان مقاومت آن در برابر خوردگی تأثیر بگذارد.