قیمت ورق استیل
25 / مرداد / 1405
امروز 25ام مرداد 1405 قیمت ورق استیل به ازای هر کیلو از 402,522 که مربوط به گرید 430 است تا 1,388,800 تومان که مربوط به استنلس استیل گرید 310 نسوز است،متغیر است. ما در این صفحه قیمت ورق استیل براق و مات و گریدهای مختلف آنها شامل: استیل 304، 316، 430، 310، استیل بگیر، استیل نگیر و … بصورت روزانه بروزرسانی می کنیم.
قیمت ورق استیل 304
| نوع | گرید | قیمت (تومان) | ضخامت (mm) | ابعاد /عرض (cm) |
|---|---|---|---|---|
| رول | 304 | 640,936705,030 | 0.5 | 100 |
| رول | 304 | 642,227706,450 | 0.5 | 125 |
| رول | 304 | 638,999702,899 | 0.6 | 100 |
| رول | 304 | 641,581705,739 | 0.6 | 125 |
| رول | 304 | 641,581705,739 | 0.7 | 100 |
| رول | 304 | 641,581705,739 | 0.7 | 125 |
| رول | 304 | 641,581705,739 | 0.8 | 100 |
| رول | 304 | 641,581705,739 | 0.8 | 100 |
| رول | 304 | 640,290704,319 | 0.8 | 125 |
| رول | 304 | 640,290704,319 | 0.8 | 125 |
| رول | 304 | 641,581705,739 | 0.9 | 100 |
| رول | 304 | 641,581705,739 | 0.9 | 100 |
| رول | 304 | 641,581705,739 | 0.9 | 125 |
| رول | 304 | 641,581705,739 | 0.9 | 125 |
| رول | 304 | 632,545695,800 | 1.5 | 100 |
| رول | L 304 | 633,181696,499 | 1 | 100 |
| رول | L 304 | 631,908695,099 | 1 | 125 |
| رول | 304 | 631,908695,099 | 1.25 | 100 |
| رول | 304 | 630,636693,700 | 1.25 | 125 |
| رول | L 304 | 632,545695,800 | 1.5 | 100 |
| رول | L 304 | 632,545695,800 | 1.5 | 125 |
| رول | L 304 | 631,272694,399 | 2 | 100 |
| رول | L 304 | 631,272694,399 | 2 | 125 |
| رول | 304 | 631,908695,099 | 2.5 | 100 |
| رول | 304 | 633,181696,499 | 2.5 | 125 |
| رول | 304 | 633,181696,499 | 2.5 | 150 |
| رول | 304 | 631,908695,099 | 3 | 100 |
| رول | 304 | 629,999692,999 | 3 | 150 |
| رول | 304 | 629,999692,999 | 4 | 150 |
| رول | 304 | 633,181696,499 | 5 | 150 |
| رول | 304 | 630,636693,700 | 6 | 150 |
| رول | 304 | 632,545695,800 | 8 | 150 |
| شیت | 304 | 637,704701,474 | 10 | 150*300 |
| شیت | 304 | 637,704701,474 | 10 | 150*600 |
| شیت | 304 | 637,064700,770 | 12 | 150*300 |
| شیت | 304 | 637,064700,770 | 12 | 150*600 |
| شیت | 304 | 648,000712,800 | 15 | 150*600 |
قیمت ورق استیل 316
| نوع | گرید | قیمت (تومان) | ضخامت (mm) | ابعاد (cm) |
|---|---|---|---|---|
| رول | 316 | 1,100,2171,210,239 | 100 | |
| رول | 316 | 1,100,2171,210,239 | 1 | 125 |
| رول | 316 | 1,100,2171,210,239 | 1 | 150 |
| رول | 316 | 1,099,1081,209,019 | 1.5 | 100 |
| رول | 316 | 1,099,1081,209,019 | 5 | 150 |
| رول | 316 | 1,097,9991,207,799 | 6 | 150 |
| شیت | 316 | 1,099,1081,209,019 | 2 | 150*300 |
| شیت | 316 | 1,097,9991,207,799 | 3 | 150*300 |
| شیت | 316 | 1,101,3261,211,459 | 4 | 150*300 |
| شیت | 316 | 1,097,9991,207,799 | 5 | 125*250 |
| شیت | 316 | 1,100,2171,210,239 | 8 | 150*300 |
| شیت | 316 | 1,100,2171,210,239 | 20 | 150*600 |
قیمت ورق استیل 430
| نوع | گرید | قیمت | ضخامت (mm) | ابعاد/عرض (cm) |
|---|---|---|---|---|
| رول | 430 | 402,522442,774 | 0.35 | 100 |
| رول | 430 | 404,512444,963 | 0.6 | 100 |
| رول | 430 | 405,324445,856 | 0.7 | 100 |
| رول | 430 | 405,324445,856 | 0.7 | 125 |
| رول | 430 | 404,602445,062 | 1.5 | 100 |
| رول | 430 | 403,654444,019 | 2 | 100 |
| رول | 430 | 403,563443,919 | 2 | 125 |
| رول | 430 | 420,788462,867 | 2.5 | 150 |
| رول | 430 | 420,788462,867 | 3 | 150 |
ورق استیل نسوز 310
| محصول | قیمت کیلویی(تومان) |
|---|---|
| ورق استنلس استیل 310 – 2 میل – ابعاد 6*1.5 | 1,387,4001,526,140 |
| ورق استنلس استیل 310 – 2 میل – ابعاد 2*1 | 1,393,0001,532,300 |
| ورق استنلس استیل 310 – 3 میل – ابعاد 6*1.5 | 1,387,4001,526,140 |
| ورق استنلس استیل 310 – 3 میل – ابعاد 2*1 | 1,388,8001,527,680 |
| ورق استنلس استیل 310 – 4 میل – ابعاد 6*1.5 | 1,388,8001,527,680 |
| ورق استنلس استیل 310 – 4 میل – ابعاد 3*1.5 | 1,391,6001,530,760 |
| ورق استنلس استیل 310 – 4 میل – ابعاد 2*1 | 1,391,6001,530,760 |
| ورق استنلس استیل 310 – 5 میل – ابعاد 6*1.5 | 1,393,0001,532,300 |
| ورق استنلس استیل 310 – 5 میل – ابعاد 3*1.5 | 1,393,0001,532,300 |
| ورق استنلس استیل 310 – 5 میل – ابعاد 2*1 | 1,387,4001,526,140 |
| ورق استنلس استیل 310 – 6 میل – ابعاد 6*1.5 | 1,388,8001,527,680 |
| ورق استنلس استیل 310 – 6 میل – ابعاد 3*1.5 | 1,386,0001,524,600 |
| ورق استنلس استیل 310 – 6 میل – ابعاد 2*1 | 1,386,0001,524,600 |
| ورق استنلس استیل 310 – 10 میل – ابعاد 6*1.5 | 1,391,6001,530,760 |
| ورق استنلس استیل 310 – 10 میل – ابعاد 3*1.5 | 1,388,8001,527,680 |
| ورق استنلس استیل 310 – 15 میل – ابعاد 6*1.5 | 1,393,0001,532,300 |
| ورق استنلس استیل 310 – 20 میل – ابعاد 6*1.5 | 1,393,0001,532,300 |
| ورق استنلس استیل 310 – 20 میل – ابعاد 3*1.5 | 1,387,4001,526,140 |
| ورق استنلس استیل 310 – 25 میل – ابعاد 2*1 | 1,387,4001,526,140 |
| ورق استنلس استیل 310 – 30 میل – ابعاد 6*1.5 | 1,393,0001,532,300 |
| ورق استنلس استیل 310 – 50 میل – ابعاد 6*1.5 | 1,393,0001,532,300 |

