قیمت ورق استیل 316
8 / مهر / 1405
اگر تصمیم به خرید ورق استیل 316 دارید، با توجه به نوسانات بازار، اولین اولویت برای شما دانستن قیمت لحظه ای آن است. قیمت ورق استنلس استیل 316 در بازار امروز 8ام مهر 1405 از هر کیلو 1,633,936 تومان شروع میشود و با توجه به مشخصات فنی مانند: ضخامت، ابعاد، تا 1,758,545 تومان هم میرسد.
در جدول زیر لیست قیمت انواع آن در ضخامت های 1.5 تا 20 میلی متر را آورده ایم. برای ثبت سفارش یا مشاوره رایگان قبل از خرید میتوانید از طریق شماره 09125798675 با کارشناس فروش ورق امروز آهن تماس بگیرید.
در صفحه قیمت ورق استیل می توانید نرخ روزانه هر کیلوگرم از انواع گریدهای فولاد زنگ نن را مشاهده نمایید و پس از مقایسه قیمت و ویژگی ها مناسبترین نوع را انتخاب کنید.
قیمت ورق استیل 316L
| محصول | حالت | قیمت هر کیلو (تومان) |
|---|---|---|
| ورق استیل 316L – ضخامت 1 – عرض 1500 | رول | 1,628,1811,790,999 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 1 – عرض 1250 | رول | 1,758,5451,934,400 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 1 – عرض 1000 | رول | 1,626,5451,789,200 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 1.5 – عرض 1000 | رول | 1,762,0911,938,300 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 2 – عرض 1250 | رول | 1,716,2321,887,855 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 2.5 – عرض 1000 | رول | 1,628,1811,790,999 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 3 – عرض 1500 | رول | 1,628,1811,790,999 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 3 – عرض 1000 | رول | 1,628,1811,790,999 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 5 – عرض 1500 | رول | 1,633,9361,797,330 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 5 – عرض 1250 | رول | 1,623,2721,785,599 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 6 – عرض 1000 | رول | 1,623,2721,785,599 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 10 – عرض 1000 | رول | 1,623,2721,785,599 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 10 – عرض 1500 | رول | 1,628,1811,790,999 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 12 – عرض 1500 | رول | 1,665,0001,831,500 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 1 – ابعاد 1250*2500 | شیت | 1,630,6451,793,710 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 1 – ابعاد 1000*2000 | شیت | 1,632,2901,795,519 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 1.5 – ابعاد 3000*1500 | شیت | 1,762,0911,938,300 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 1.5 – ابعاد 1000*2000 | شیت | 1,758,5451,934,400 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 1.5 – ابعاد 2500*1250 | شیت | 1,763,8631,940,249 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 2 – ابعاد 3000*1500 | شیت | 1,635,5811,799,139 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 2 – ابعاد 2500*1250 | شیت | 1,630,6451,793,710 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 2 – ابعاد 2000*1000 | شیت | 1,635,5811,799,139 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 2.5 – ابعاد 3000*1500 | شیت | 1,637,2271,800,950 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 2.5 – ابعاد 2000*1000 | شیت | 1,630,6451,793,710 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 3 – ابعاد 6000*1500 | شیت | 1,632,2901,795,519 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 3 – ابعاد 3000*1500 | شیت | 1,628,9991,791,899 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 3 – ابعاد 2500*1250 | شیت | 1,628,9991,791,899 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 3 – ابعاد 2000*1000 | شیت | 1,635,5811,799,139 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 4 – ابعاد 6000*1500 | شیت | 1,635,5811,799,139 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 4 – ابعاد 3000*1500 | شیت | 1,628,9991,791,899 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 4 – ابعاد 2500*1250 | شیت | 1,630,6451,793,710 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 4 – ابعاد 2000*1000 | شیت | 1,635,5811,799,139 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 5 – ابعاد 3000*1500 | شیت | 1,635,5811,799,139 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 5 – ابعاد 2000*1000 | شیت | 1,635,5811,799,139 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 5 – ابعاد 2500*1250 | شیت | 1,633,9361,797,330 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 6 – ابعاد 6000*1500 | شیت | 1,633,9361,797,330 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 6 – ابعاد 3000*1500 | شیت | 1,633,9361,797,330 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 6 – ابعاد 2500*1250 | شیت | 1,628,9991,791,899 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 6 – ابعاد 2000*1000 | شیت | 1,628,9991,791,899 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 8 – ابعاد 6000*1500 | شیت | 1,632,2901,795,519 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 8 – ابعاد 3000*1500 | شیت | 1,635,5811,799,139 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 8 – ابعاد 2500*1250 | شیت | 1,637,2271,800,950 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 8 – ابعاد 2000*1000 | شیت | 1,628,9991,791,899 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 10 – ابعاد 6000*1500 | شیت | 1,623,2721,785,599 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 10 – ابعاد 3000*1500 | شیت | 1,619,9991,781,999 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 10 – ابعاد 2000*1000 | شیت | 1,626,5451,789,200 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 12 – ابعاد 6000*1500 | شیت | 1,621,6361,783,800 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 12 – ابعاد 3000*1500 | شیت | 1,673,4091,840,750 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 15 – ابعاد 3000*1500 | شیت | 1,633,9361,797,330 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 15 – ابعاد 6000*1500 | شیت | 1,637,2271,800,950 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 15 – ابعاد 2000*1000 | شیت | 1,628,1811,790,999 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 20 – ابعاد 6000*1500 | شیت | 1,637,2271,800,950 |
| ورق استیل 316L – ضخامت 20 – ابعاد 2000*1000 | شیت | 1,633,9361,797,330 |
تاریخچه قیمتی ورق استیل 316
داده های مربوط به تاریخچه قیمتی ورق استیل 316 در 24 ساعت گذشته نشان می دهد که میزان تغییر قیمت این محصول در یک روز گذشته برابر با +14.00% بوده است؛ با توجه به اینکه قیمت این محصول در هفته گذشته به تاریخ 1 مهر 1405 برابر با 114,051,545,218 تومان، در ماه گذشته در تاریخ 9 شهریور 1405 برابر با 914,051,170,000 تومان و در سال گذشته در تاریخ 9 مهر 1404 برابر با 1,313,498,888,587 تومان بوده است. خلاصه تغییرات قیمتی در بخش زیر قابل مشاهده است:
تغییرات روزانه
▲ 14.00%
+100,000,001,645
تغییرات هفتگی
▲ 613.76%
+700,000,087,072
تغییرات ۱۵ روزه
▼ 66.28%
-1,599,999,807,710
تغییرات ماهانه
▼ 10.94%
-99,999,537,710
تغییرات سالانه
▼ 38.02%
-499,447,256,297
برای مشاهده سایر بازهها بکشید
چه عواملی موجب نوسان قیمت ورق استنلس استیل 316 می شوند؟
2 پاسخ
قیمت امروز گرید 316 با ضخامت 2 میل چقدره؟؟ با چه ابعادی موجود دارید؟
درود بر شما. حدود متری 329000 تومان. البته قیمت با توجه به نوع سطح (براق، مات یا خشدار) کمی متفاوت است.
ابعاد متداول ورق استیل 2500*1250 و 2000*1000 است. برای استعلام قیمت دقیق، لطفاً با شماره 02155510555 تماس بگیرید.