قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
19 / آبان / 1405
قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه امروز 19ام آبان 1405 به ازاء ضخامت و ابعاد متنوع حدود 270,000 تومان است. این کارخانه با سابقه بیش از 40 ساله فعالیت خود، از مهمترین تولید کنندگان ورق های فولادی گالوانیزه در کشور ما به حساب می آید. کیفیت و فرایندهای تولید کارخانه فولاد مبارکه مطابق با استانداردهای روز جهانی است. از جمله این استانداردها می توان به EN 10142/01، EN10142/91، JIS-G3302 و ASTM اشاره کرد.
قیمت ورق گالوانیزه مبارکه اصفهان
| محصول | قیمت(تومان) |
|---|---|
| ورق 0.5 میل گالوانیزه – عرض 1000 – فولاد مبارکه | 270,000297,000 |
| ورق 0.5 میل گالوانیزه – عرض 1250 – فولاد مبارکه | 270,000297,000 |
| ورق 0.6 میل گالوانیزه – عرض 1000 – فولاد مبارکه | 270,000297,000 |
| ورق 0.6 میل گالوانیزه – عرض 1250 – فولاد مبارکه | 270,000297,000 |
| ورق 0.58 میل گالوانیزه – عرض 1250 – فولاد مبارکه | 270,000297,000 |
| ورق 0.7 میل گالوانیزه – عرض 1000 – فولاد مبارکه | 270,000297,000 |
| ورق 0.7 میل گالوانیزه – عرض 1250 – فولاد مبارکه | 270,000297,000 |
| ورق 0.8 میل گالوانیزه – عرض 1000 – فولاد مبارکه | 270,000297,000 |
| ورق 0.8 میل گالوانیزه – عرض 1250 – فولاد مبارکه | 270,000297,000 |
| ورق 0.9 میل گالوانیزه – عرض 1000 – فولاد مبارکه | 270,000297,000 |
| ورق 0.9 میل گالوانیزه – عرض 1250 – فولاد مبارکه | 270,000297,000 |
| ورق 1 میل گالوانیزه – عرض 1000 – فولاد مبارکه | 270,000297,000 |
| ورق 1 میل گالوانیزه – عرض 1250 – فولاد مبارکه | 270,000297,000 |
| ورق 1.25 میل گالوانیزه – عرض 1000 – فولاد مبارکه | 270,000297,000 |
| ورق 1.25 میل گالوانیزه – عرض 1250 – فولاد مبارکه | 270,000297,000 |
| ورق 1.5 میل گالوانیزه – عرض 1000 – فولاد مبارکه | 270,000297,000 |
| ورق 1.5 میل گالوانیزه – عرض 1250 – فولاد مبارکه | 270,000297,000 |
| ورق 2 میل گالوانیزه – عرض 1000 – فولاد مبارکه | 270,000297,000 |
| ورق 2 میل گالوانیزه – عرض 1250 – فولاد مبارکه | 270,000297,000 |
| ☎️ مشاوره رایگان و خرید | |
تاریخچه قیمتی ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
داده های مربوط به تاریخچه قیمتی ورق گالوانیزه فولاد مبارکه در 24 ساعت گذشته نشان می دهد که میزان تغییر قیمت این محصول در یک روز گذشته برابر با +0.30% بوده است؛ با توجه به اینکه قیمت این محصول در هفته گذشته به تاریخ 12 آبان 1405 برابر با 229,433 تومان، در ماه گذشته در تاریخ 19 مهر 1405 برابر با 197,173 تومان و در سال گذشته در تاریخ 20 آبان 1404 برابر با 88,484 تومان بوده است. خلاصه تغییرات قیمتی در بخش زیر قابل مشاهده است:
تغییرات روزانه
▲ 0.30%
+818
تغییرات هفتگی
▲ 18.28%
+41,930
تغییرات ۱۵ روزه
▲ 26.29%
+56,496
تغییرات ماهانه
▲ 37.63%
+74,190
تغییرات سالانه
▲ 206.68%
+182,879
برای مشاهده سایر بازهها بکشید