قیمت ورق سیاه
20 / اسفند / 1403
امروز 20ام اسفند 1403 قیمت ورق سیاه در ضخامت و ابعاد مختلف، به ازای هر کیلو از 30,670 تا 41,721 تومان متغیر است. برای ثبت سفارش یا مشاوره رایگان قبل از خرید میتوانید از طریق شماره های زیر با کارشناس فروش ورق امروز آهن تماس بگیرید:
ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
محصول | قیمت (تومان) |
---|---|
ورق سیاه 2 میل مبارکه – رول عرض 1 | 43,363 |
ورق سیاه 2 میل مبارکه – رول عرض 1.25 | 43,363 |
ورق سیاه 2.5 میل مبارکه – رول عرض 1 | 44,090 |
ورق سیاه 2.5 میل مبارکه – رول عرض 1.25 | 44,090 |
ورق سیاه 2.5 میل مبارکه – شیت 2.5*1.25 | 44,090 |
ورق سیاه 3 میل مبارکه – رول عرض 1 | 42,909 |
ورق سیاه 3 میل مبارکه – رول عرض 1.25 | 42,909 |
ورق سیاه 3 میل مبارکه – رول عرض 1.5 | 42,909 |
ورق سیاه 3 میل مبارکه – شیت 2*1 | 42,909 |
ورق سیاه 3 میل مبارکه – شیت 6*1.5 | 42,909 |
ورق سیاه 3 میل مبارکه – رول عرض 1.5 | 42,909 |
ورق سیاه 4 میل مبارکه – رول عرض 1 | 44,454 |
ورق سیاه 4 میل مبارکه – رول عرض 1.25 | 44,454 |
ورق سیاه 4 میل مبارکه – رول عرض 1.5 | 44,454 |
ورق سیاه 4 میل مبارکه – شیت 2.5*1.25 | 44,454 |
ورق سیاه 4 میل مبارکه – شیت 6*1.5 | 44,454 |
ورق سیاه 4 میل مبارکه – رول عرض 1.5 | 44,454 |
ورق سیاه 5 میل مبارکه – رول عرض 1 | 44,454 |
ورق سیاه 5 میل مبارکه – رول عرض 1.5 | 44,454 |
ورق سیاه 5 میل مبارکه – شیت 6*1.5 | 44,454 |
ورق سیاه 5 میل مبارکه – رول عرض 1.5 | 44,454 |
ورق سیاه 6 میل مبارکه – رول عرض 1.5 | 44,454 |
ورق سیاه 6 میل مبارکه – شیت 6*1.5 | 44,454 |
ورق سیاه 6 میل مبارکه – رول عرض 1.5 | 44,454 |
ورق سیاه 8 میل مبارکه – رول عرض 1.5 | 44,454 |
ورق سیاه 8 میل مبارکه – شیت 6*1.5 | 44,454 |
ورق سیاه 8 میل مبارکه – رول عرض 1.5 | 44,454 |
ورق سیاه 10 میل مبارکه – رول عرض 1.5 | 44,454 |
ورق سیاه 10 میل مبارکه – شیت 6*1.5 | 44,454 |
ورق سیاه 10 میل مبارکه – رول عرض 1.5 | 44,454 |
ورق سیاه 12 میل مبارکه – رول عرض 1.5 | 44,454 |
ورق سیاه 12 میل مبارکه – شیت 6*1.5 | 44,454 |
ورق سیاه 12 میل مبارکه – رول عرض 1.5 | 44,454 |
ورق سیاه 15 میل مبارکه – رول عرض 1.5 | 44,909 |
ورق سیاه 15 میل مبارکه – شیت 6*1.5 | 44,909 |
ورق سیاه 15 میل مبارکه – رول عرض 1.5 | 44,909 |
ورق سیاه اکسین اهواز
محصول | قیمت (تومان) | ابعاد (متر) | حالت |
---|---|---|---|
ورق 8 میل سیاه فولاد اکسین | 44,363 | 6 * 2 | شیت (فابریک) |
ورق 10 میل سیاه فولاد اکسین | 44,363 | 6 * 2 | شیت (فابریک) |
ورق 12 میل سیاه فولاد اکسین | 44,727 | 6 * 2 | شیت (فابریک) |
ورق 15 میل سیاه فولاد اکسین | 44,727 | 6 * 2 | شیت (فابریک) |
ورق 20 میل سیاه فولاد اکسین | 42,727 | 6 * 2 | شیت (فابریک) |
ورق 25 میل سیاه فولاد اکسین | 44,272 | 6 * 2 | شیت (فابریک) |
ورق 30 میل سیاه فولاد اکسین | 44,272 | 6 * 2 | شیت (فابریک) |
ورق 35 میل سیاه فولاد اکسین | 44,272 | 6 * 2 | شیت (فابریک) |
ورق 40 میل سیاه فولاد اکسین | 44,272 | 6 * 2 | شیت (فابریک) |
ورق 45 میل سیاه فولاد اکسین | 44,272 | 6 * 2 | شیت (فابریک) |
ورق 50 میل سیاه فولاد اکسین | 44,272 | طول * 2 | شیت (فابریک) |
ورق 60 میل سیاه فولاد اکسین | 44,272 | طول * 2 | شیت (فابریک) |
ورق 70 میل سیاه فولاد اکسین | 44,272 | طول * 2 | شیت (فابریک) |
ورق 80 میل سیاه فولاد اکسین | 44,272 | طول * 2 | شیت (فابریک) |
ورق 90 میل سیاه فولاد اکسین | 44,272 | طول * 2 | شیت (فابریک) |
ورق 100 میل سیاه فولاد اکسین | 44,272 | طول * 2 | شیت (فابریک) |
ورق سیاه فولاد سبا
محصول | قیمت (تومان) |
---|---|
ورق سیاه 2 فولاد سبا – رول عرض 1.25 | 43,272 |
ورق سیاه 2 فولاد سبا – شیت 2.5*1.25 | 43,272 |
ورق سیاه 2.5 فولاد سبا – رول عرض 1.25 | 43,272 |
ورق سیاه 2.5 فولاد سبا – شیت 2*1 | 43,272 |
ورق سیاه 2.5 فولاد سبا – شیت 2.5*1.25 | 43,272 |
ورق سیاه 3 فولاد سبا – رول عرض 1.25 | 43,272 |
ورق سیاه 3 فولاد سبا – رول عرض 1.5 | 43,272 |
ورق سیاه 3 فولاد سبا – شیت 6*1.5 | 43,272 |
ورق سیاه 4 فولاد سبا – رول عرض 1.25 | 43,272 |
ورق سیاه 4 فولاد سبا – رول عرض 1.5 | 43,272 |
ورق سیاه 4 فولاد سبا – شیت 6*1.5 | 43,272 |
ورق سیاه 5 فولاد سبا – رول عرض 1.5 | 43,272 |
ورق سیاه 5 فولاد سبا – شیت 6*1.5 | 43,272 |
ورق سیاه 6 فولاد سبا – رول عرض 1.5 | 43,272 |
ورق سیاه 6 فولاد سبا – شیت 6*1.5 | 43,272 |
ورق سیاه 8 فولاد سبا – رول عرض 1.5 | 43,272 |
ورق سیاه 8 فولاد سبا – شیت 6*1.5 | 43,272 |
ورق سیاه 10 فولاد سبا – رول عرض 1.5 | 43,272 |
ورق سیاه 10 فولاد سبا – شیت 6*1.5 | 43,272 |
ورق سیاه 12 فولاد سبا – رول عرض 1.5 | 43,272 |
ورق سیاه 12 فولاد سبا – شیت 6*1.5 | 43,272 |
ورق سیاه فولاد کاویان اهواز
محصول | قیمت (تومان) | ابعاد (متر) |
---|---|---|
ورق سیاه فابریک 15 میل فولاد کاویان | 43,272 | 6 * 1.25 |
ورق سیاه فابریک 15 میل فولاد کاویان | 43,272 | 6 * 1.5 |
ورق سیاه فابریک 20 میل فولاد کاویان | 43,272 | 6 * 1.25 |
ورق سیاه فابریک 20 میل فولاد کاویان | 43,272 | 6 * 1.5 |
ورق سیاه فابریک 25 میل فولاد کاویان | 43,272 | 6 * 1.25 |
ورق سیاه فابریک 25 میل فولاد کاویان | 43,272 | 6 * 1.5 |
ورق سیاه فابریک 30 میل فولاد کاویان | 43,272 | 6 * 1.25 |
ورق سیاه فابریک 30 میل فولاد کاویان | 43,272 | 6* 1.5 |
ورق سیاه فابریک 35 میل فولاد کاویان | 43,272 | 6 * 1.25 |
ورق سیاه فابریک 35 میل فولاد کاویان | 43,272 | 6 * 1.5 |
ورق سیاه فابریک 40 میل فولاد کاویان | 43,272 | 6 * 1.25 |
ورق سیاه فابریک 40 میل فولاد کاویان | 43,272 | 6 * 1.5 |
ورق سیاه فابریک 45 میل فولاد کاویان | 43,272 | 6 * 1.5 |
ورق سیاه فابریک 50 میل فولاد کاویان | 43,272 | 6 * 1.5 |
ورق سیاه فابریک 60 میل فولاد کاویان | 43,272 | 6 * 1.5 |
ورق سیاه فابریک 70 میل فولاد کاویان | 43,272 | 6 * 1.5 |