قیمت سیم خاردار
سیم خاردار (به انگلیسی: barbed wire) یکی از پرکاربردترین ابزارهای محافظتی برای ایجاد حصار و افزایش امنیت در محیطهای مختلف است. از دیوارهای شهری گرفته تا زمینهای کشاورزی و مناطق نظامی، هر کدام نیاز به نوع خاصی از سیم خاردار دارند. در این صفحه، شما میتوانید قیمت حدودی هر مدل را ببینید، تفاوتها را مقایسه کنید و به راحتی مدل مناسب را انتخاب نمایید.
در حال حاضر قیمت سیم خاردار از نوع خطی به ازای هر کیلو برابر با 179,100 تومان است و هر کلاف از نوع حلقوی آن از 1,669,338 تا 2,246,894 تومان متغیر است.
جدول قیمت روز سیم خاردار حلقوی و خطی
قیمت لحظهای انواع سیم خاردار را در این صفحه مشاهده کنید:
| نام محصول | قیمت | ضخامت مفتول (mm) | طول قابل پوشش هر رول | وزن کلاف |
|---|---|---|---|---|
| سیم خاردار سوزنی حلقوی قطر 60 سانتی متر | 1,360,8071,496,888 | 3 | 5 | 5 کیلوگرم |
| سیم خاردار سوزنی حلقوی قطر 60 سانتی متر پر کربن | 3,299,3423,629,276 | 3 | 8 متر | 8 کیلوگرم |
| سیم خاردار سوزنی حلقوی قطر 90 سانتی متر | 1,675,5861,843,145 | 3 | 7 متر | 7 کیلوگرم |
| سیم خاردار سوزنی حلقوی قطر 90 سانتی متر پر کربن | 3,653,1234,018,435 | 3 | 10 متر | 10 کیلوگرم |
| قیمت سیم خاردار خطی سوزنی (کیلویی) | 195,717215,289 | 2.5 | 200 | 25 کیلوگرم |
| سیم خاردار سفارشی سوزنی | متغیر با توجه به مشخصات محصول سفارشی | 2.5 تا 3 | متغیر | متغیر |
فروش سیم خاردار امروز آهن فقط با تایید قیمت از طرف کارشناس فروش امکان پذیر است.
شماره تماس: 📞02155510555📞
| نام محصول | قیمت هر کلاف | ضخامت مفتول (mm) | طول قابل پوشش | وزن کلاف |
|---|---|---|---|---|
| سیم خاردار تبری حلقوی قطر 60 سانتی متر | 1,669,3381,836,272 | 2.5 | 5 | 5 کیلوگرم |
| سیم خاردار تبری حلقوی قطر 60 سانتی متر پر کربن | 3,927,0364,319,740 | 2.5 | 8 متر | 8 کیلوگرم |
| سیم خاردار تبری حلقوی قطر 90 سانتی متر | 2,065,6392,272,203 | 2.5 | 7 متر | 7 کیلوگرم |
| سیم خاردار تبری حلقوی قطر 90 سانتی متر پر کربن | 2,246,8942,471,583 | 2.5 | 10 متر | 10 کیلوگرم |
| سیم تیغی خطی کیلویی | 264,237290,661 | 2.5 | 150 | 12 کیلوگرم |
در جدول زیر، چهار نوع اصلی سیم خاردار با یکدیگر مقایسه شدهاند. این جدول به شما کمک میکند تا بر اساس نیاز خود – از پروژههای سبک تا حفاظت امنیتی سنگین – مدل مناسب را انتخاب کنید. برای هر نوع، اطلاعاتی مثل ضخامت، قیمت تقریبی، و کاربرد رایج آن درج شده است. همچنین با کلیک روی دکمه “مشاهده جزئیات”، میتوانید وارد صفحه تخصصی هر مدل شوید و مشخصات فنی کامل، قیمت روز و تصاویر آن را ببینید.
| نوع سیم خاردار | ضخامت سیم | وزنهای موجود کلاف | قیمت حدودی هر کیلو (تومان) | کاربرد پیشنهادی | لینک جزئیات یبشتر |
|---|---|---|---|---|---|
| سیم خاردار سوزنی | 3 میلی متر | 10 و 25 کیلوگرم | 193,941213,335 | باغها و زمینهای کشاورزی | قیمت سیم خاردار سوزنی |
| سیم خاردار تبری | 2.5 یا 3 میلی متر | 6، 8 و 10 کیلوگرم | 264,237290,661 | امنیتی، دیوارهای بلند | قیمت سیم خاردار تبری |
| سیم خاردار حلقوی | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 1,669,3381,836,272 | مناطق نظامی، حصار مرزی | – |
| سیم خاردار خطی | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 288,582317,440 | پروژههای سبک، روستاها | – |
📞 مشاوره رایگان، استعلام قیمت لحظهای و ثبت سفارش با شماره گیری 02155510555📞
به دلیل نوسانات ارز، فروش فقط با تایید فروشنده امکان پذیر است. همچنین میتوانید برای مشاهده قیمت مفتول به این صفحه مراجعه کنید.
تاریخچه قیمتی سیم خاردار

