قیمت میلگرد آذر امین
20 / بهمن / 1404
قیمت میلگرد آذر امین در جدول زیر قرار داده شده و روزانه با قیمت اعلامی کارخانه تطابق داده میشود. در صورت تغییر قیمت این محصول، جدول زیر فورا بروزرسانی خواهد شد.
لیست قیمت روز میلگرد آذر فولاد امین (20ام بهمن 1404)
| نام محصول | قیمت هر 1 کیلوگرم | وزن شاخه (کیلوگرم) | حالت آج |
|---|---|---|---|
| میلگرد 8 آذر امین A2 | 48,344 | 4.5 | مارپیچ |
| میلگرد 10 آذر امین A2 | 47,879 | 7 | مارپیچ |
| میلگرد 10 آذر امین A3 | 48,247 | 7 | جناقی |
| میلگرد 12 آذر امین A2 | 47,886 | 10.5 | جناقی |
| میلگرد 12 آذر امین A3 | 48,073 | 10.5 | جناقی |
| میلگرد 14 آذر امین A3 | 47,850 | 14 | جناقی |
| میلگرد 16 آذر امین A3 | 47,850 | 18 | جناقی |
| میلگرد 18 آذر امین A3 | 47,705 | 23 | جناقی |
| میلگرد 20 آذر امین A3 | 47,801 | 28.4 | جناقی |
| میلگرد 22 آذر امین A3 | 47,705 | 35 | جناقی |
| میلگرد 25 آذر امین A3 | 47,705 | 44.7 | جناقی |
| میلگرد 28 آذر امین A3 | 47,801 | 56 | جناقی |
| میلگرد 32 آذر امین A3 | 47,609 | 73.5 | جناقی |
برای ثبت سفارش با کارشناس امروز آهن تماس بگیرید. محل تحویل میلگرد درب کارخانه آذر فولاد امین به آدرس آذربایجان شرقی، کیلومتر 12 جاده بستان آباد به میانه، جنب پست برق تیکمه داش خواهد بود.
کارخانههای میلگرد میانه و میلگرد کاوه تیکمه داش از رقبای اصلی این کارخانه در شمال غرب کشور هستند که میتوانید قیمتهای آنها را از صفحاتی که قرار دادهایم مشاهده کنید. ضمنا میتوانید جهت مشاهده قیمت تمام برندها و مقایسه آنها با هم به صفحه قیمت میلگرد مراجعه کنید.

