قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
3 / مهر / 1405
شناخته شده ترین ورق تولیدی کارخانه تاراز شهرکرد ورق گالوانیزه آن است که با ضخامت 0.25 تا 2 میلیمتر و عرض 750 تا 1550 میلیمتر تولید و عرضه می شود. قیمت ورق گالوانیزه تاراز امروز 3ام مهر 1405 برای ضخامت ها و ابعاد مختلف از 176,027 الی 177,112 تومان متغیر بوده است. رول های کارخانه ورق گالوانیزه تاراز دارای قطر 50.8 الی 61 سانتی متر و وزن حدودی 3.5 الی 20 تن هستند.
قیمت ورق گالوانیزه تاراز
| محصول | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ورق گالوانیزه تاراز 0.4 میل با عرض 1000 | 176,027193,630 |
| ورق گالوانیزه تاراز 1.25 میل با عرض 1000 | 177,112194,823 |
| ورق گالوانیزه تاراز 0.6 میل با عرض 1000 | 176,027193,630 |
| ورق گالوانیزه تاراز 1.5 میل با عرض 1000 | 177,112194,823 |
| ورق گالوانیزه تاراز 0.8 میل با عرض 1000 | 176,027193,630 |
| ورق گالوانیزه تاراز 1 میل با عرض 1000 | 175,950193,545 |
| ورق گالوانیزه تاراز 1.2 میل با عرض 1250 | 177,112194,823 |
| ورق گالوانیزه تاراز 0.4 میل با عرض 1250 | 176,027193,630 |
| ورق گالوانیزه تاراز 0.6 میل با عرض 1250 | 176,027193,630 |
| ورق گالوانیزه تاراز 1.5میل با عرض 1250 | 177,112194,823 |
| ورق گالوانیزه تاراز 0.8 میل با عرض 1250 | 176,027193,630 |
| ورق گالوانیزه تاراز 1 میل با عرض 1250 | 175,950193,545 |
| ورق گالوانیزه تاراز 0.5 میل با عرض 1000 | 176,027193,630 |
| ورق گالوانیزه تاراز 0.9 میل با عرض 1000 | 176,027193,630 |
| ورق گالوانیزه تاراز 0.9 میل با عرض 1250 | 176,027193,630 |
| ورق گالوانیزه تاراز 0.5 میل با عرض 1250 | 176,027193,630 |
| ورق گالوانیزه تاراز 0.7 میل با عرض 1000 | 176,027193,630 |
| ورق گالوانیزه تاراز 0.7 میل با عرض 1250 | 176,027193,630 |
| ورق گالوانیزه تاراز 1.20 میل با عرض 1000 | 177,112194,823 |
| ورق گالوانیزه تاراز 1.2 میل با عرض 1250 | 177,112194,823 |
| ورق گالوانیزه تاراز 2 میل با عرض 1000 | 177,112194,823 |
| ورق گالوانیزه تاراز 2 میل با عرض 1250 | 177,112194,823 |
| ورق گالوانیزه تاراز 0.55 میل با عرض 1000 | 176,027193,630 |
| ورق گالوانیزه تاراز 0.55 میل با عرض 1250 | 176,027193,630 |
تاریخچه قیمتی ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
داده های مربوط به تاریخچه قیمتی ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد در 24 ساعت گذشته نشان می دهد که میزان تغییر قیمت این محصول در یک روز گذشته برابر با +0.30% بوده است؛ با توجه به اینکه قیمت این محصول در هفته گذشته به تاریخ 27 شهریور 1405 برابر با 175,319 تومان، در ماه گذشته در تاریخ 4 شهریور 1405 برابر با 151,477 تومان و در سال گذشته در تاریخ 4 مهر 1404 برابر با 69,604 تومان بوده است. خلاصه تغییرات قیمتی در بخش زیر قابل مشاهده است:
تغییرات روزانه
▲ 0.30%
+531
تغییرات هفتگی
▲ 0.30%
+531
تغییرات ۱۵ روزه
▲ 1.77%
+3,056
تغییرات ماهانه
▲ 16.09%
+24,373
تغییرات سالانه
▲ 152.64%
+106,246
برای مشاهده سایر بازهها بکشید
