قیمت میلگرد اهواز
17 / مرداد / 1405
در حال حاضر قیمت میلگرد اهواز (تولید شده در کارخانه کوثر) بین 28500 تا 29500 در بازار بین فروشندههای مختلف در حال نوسان است. قیمتها برای سفارش عمده و حداقل سفارش 1 تن در جدول زیر قرار داده شده است.
لیست قیمت روز میلگرد کوثر اهواز به نرخ مستقیم از کارخانه
| نام | قیمت | طول شاخه | استاندارد |
|---|---|---|---|
| میلگرد 8 کوثر اهواز | 65,76072,336 | 12 متر | A3 |
| میلگرد 10 کوثر اهواز | 65,76072,336 | 12 متر | A3 |
| میلگرد 12 کوثر اهواز | 65,76072,336 | 12 متر | A3 |
| میلگرد 14 کوثر اهواز | 63,90070,290 | 12 متر | A3 |
| میلگرد 16 کوثر اهواز | 64,20970,630 | 12 متر | A3 |
| میلگرد 18 کوثر اهواز | 63,90070,290 | 12 متر | A3 |
| میلگرد 20 کوثر اهواز | 64,09370,502 | 12 متر | A3 |
| میلگرد 22 کوثر اهواز | 63,96470,360 | 12 متر | A3 |
| میلگرد 25 کوثر اهواز | 63,90070,290 | 12 متر | A3 |
| میلگرد 28 کوثر اهواز | 64,15870,574 | 12 متر | A3 |
| میلگرد 32 کوثر اهواز | 64,02970,432 | 12 متر | A3 |
شما میتواند قیمت میلگرد تمامی کارخانهها را از صفحه لینک شده ببینید و مقایسه کنید.

