قیمت ورق A283
26 / مرداد / 1405
در بازار آهن و فولاد، امروز 26ام مرداد 1405 قیمت ورق a283 به ازای هر کیلوگرم از 84,235 تومان شروع و تا 102,213 تومان برای ابعاد و ضخامت های مختلف متغیر بوده است.
به طور متداول ورق A283 با توجه به میزان کربنی که داخل ترکیب اش به کار رفته به چهار گرید A, B, C و D تقسیم می شود. در این بین گرید C با قابلیت جوش پذیری و استحکام قابل قبول کاربرد بیشتری دارد. در جدول های زیر قیمت a283 gr c به عنوان یکی از پرکاربردترین ورق الیاژی بصورت روزانه قرار می گیرد تا شما بتوانید با مقایسه قیمتها بهترین انتخاب را داشته باشید.
جدول قیمت ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان
| گرید | کارخانه | قیمت هر کیلو (تومان) | ضخامت (mm) | ابعاد(mm) | حالت |
|---|---|---|---|---|---|
| A283 | فولاد مبارکه | 102,213112,434 | 6 | 1,5001,650 | رول |
| A283 | فولاد مبارکه | 105,168115,685 | 6 | 6000*1500 | شیت |
| A283 | فولاد مبارکه | 101,802111,982 | 8 | 1,5001,650 | رول |
| A283 | فولاد مبارکه | 105,062115,568 | 8 | 6000*1500 | شیت |
| A283 | فولاد مبارکه | 102,213112,434 | 10 | 1,5001,650 | رول |
| A283 | فولاد مبارکه | 102,213112,434 | 10 | 6000*1500 | شیت |
| A283 | فولاد مبارکه | 102,213112,434 | 10 | 6000*1500 | فابریک |
| A283 | فولاد مبارکه | 97,592107,351 | 12 | 1,5001,650 | رول |
| A283 | فولاد مبارکه | 99,998109,998 | 12 | 6000*1500 | شیت |
| A283 | فولاد مبارکه | 94,240103,664 | 15 | 6000*1500 | رول |
| A283 | فولاد مبارکه | 97,141106,855 | 15 | 6000*1500 | شیت |
لیست قیمت ورق a283 اکسین اهواز
| گرید | کارخانه | قیمت هر کیلو (تومان) | ضخامت (mm) | ابعاد(mm) | حالت |
|---|---|---|---|---|---|
| A283 | اکسین | 112,949124,244 | 8 | 2000*6000 | فابریک |
| A283 | اکسین | 104,956115,452 | 10 | 2000*6000 | فابریک |
| A283 | اکسین | 102,213112,434 | 12 | 2000*6000 | فابریک |
| A283 | اکسین | 104,055114,461 | 15 | 2000*6000 | فابریک |
| A283 | اکسین | 84,23592,659 | 20 | 2000*6000 | فابریک |
| A283 | اکسین | 91,083100,191 | 25 | 2000*6000 | فابریک |
| A283 | اکسین | 89,46098,406 | 30 | 2000*6000 | فابریک |
| A283 | اکسین | 84,23592,659 | 35 | 2000*6000 | فابریک |
| A283 | اکسین | 83,67092,037 | 40 | 2000*6000 | فابریک |
| A283 | اکسین | 81,77889,956 | 45 | 2000*6000 | فابریک |
| A283 | اکسین | 87,02595,728 | 50 | 2000*6000 | فابریک |
2 پاسخ
یه تعدادی مخزن آب میخوایم بسازیم و دنبال ورق قیمت مناسب میگردیم این ورقو میشه باش مخزن آب ساخت؟
این ورق قابلیت جوشکاری و شکلپذیری خوبی داره و در برابر خوردگی هم مقاوم هست و انتخاب مناسبی برای مخرن هست با این حال برای اطمینان بیشتر و مشاوره رایگان با کارشناسان فروش ما با شماره 02155510555تماس بگیرید.